Freie Seminarplätze
In unserem Molecular Biology Basic Course vom 14.-17.02.2012 in Heidelberg sind nur noch wenige Plätze frei!
Wir kommen zu Ihnen
Wir schulen auch in Ihren Räumen! Mehr Informationen finden Sie hier.
Bitte kontaktieren Sie uns.

Unsere Kurse richten sich an technische und wissenschaftliche Mitarbeiter ohne Vorkenntnisse oder mit Grundkenntnissen mit dem Wunsch nach Weiterbildung.
Sollten Sie keinen Kurs finden, der Ihren Anforderungen entspricht, schicken Sie uns einfach über das Kontaktformular Ihre speziellen Wünsche. Wenn sich mehrere Kunden für Ihr Thema interessieren werden wir dieses gerne in einem zusätzlichen Workshop für Sie anbieten.
| Kurs | Termin | Ort | Preis in € (zzgl. MwSt.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zellkultur Basiskurs | |||||
| PA1011 | 21.02.2012 - 24.02.2012 | Heidelberg | 1.179,- | Anmeldung >> | |
| PA1012 | 08.05.2012 - 11.05.2012 | Heidelberg | 1.179,- | Anmeldung >> | |
| PA1013 | 11.09.2012 - 14.09.2012 | Heidelberg | 1.179,- | Anmeldung >> | |
| Einrichtung eines Zellkulturlabors | |||||
| auf Anfrage | Heidelberg | 389,- | Kursanfrage >> | ||
| Sterile Arbeitstechnik Labor-Kompaktkurs | |||||
| PA1042 | am 03.12.2012 | Heidelberg | 389,- | Anmeldung >> | |
| Sterile Arbeitstechnik Aufbauworkshop | |||||
| auf Anfrage | Heidelberg | 679,- | Kursanfrage >> | ||
| Zellkultur Labor-Kompaktkurs | |||||
| PA1071 | am 28.02.2012 | Heidelberg | 349,- | Anmeldung >> | |
| PA1072 | am 04.12.2012 | Heidelberg | 349,- | Anmeldung >> | |
| Zellkultur Trouble Shooting | |||||
| PA1111 | 07.03.2012 - 09.03.2012 | Heidelberg | 990,- | Anmeldung >> | |
| PA1112 | 23.05.2012 - 25.05.2012 | Heidelberg | 990,- | Anmeldung >> | |
| PA1113 | 17.10.2012 - 19.10.2012 | Heidelberg | 990,- | Anmeldung >> | |
| Etablierung serumfreier Zellkulturen Basiskurs | |||||
| PA1131 | am 04.09.2012 | Heidelberg | 439,- | Anmeldung >> | |
| Qualitätsmanagement in der Zellkultur | |||||
| PA1141 | 14.03.2012 - 16.03.2012 | Heidelberg | 990,- | Anmeldung >> | |
| PA1142 | 05.09.2012 - 07.09.2012 | Heidelberg | 990,- | Anmeldung >> | |
| Zellkultur unter GMP | |||||
| PA1251 | 19.03.2012 - 21.03.2012 | Heidelberg | 1.049,- | Anmeldung >> | |
| PA1252 | 26.11.2012 - 28.11.2012 | Heidelberg | 1.049,- | Anmeldung >> | |
| Mycoplasmen-Nachweis, Prävention und Eliminierung | |||||
| PA1161 | am 06.03.2012 | Heidelberg | 389,- | Anmeldung >> | |
| PA1162 | am 17.09.2012 | Heidelberg | 389,- | Anmeldung >> | |
| Zellbanken und Kryokonservierung von Zellkulturen | |||||
| PA1171 | am 13.03.2012 | Heidelberg | 439,- | Anmeldung >> | |
| Hypoxiemodelle in vitro | |||||
| PA1181 | auf Anfrage | Heidelberg | 749,- | Kursanfrage >> | |
| 3D-Zellkultur Basiskurs | |||||
| PA1191 | 21.11.2012 - 23.11.2012 | Heidelberg | 990,- | Anmeldung >> | |
| Sphäroidkultur | |||||
| PA1201 | 05.06.2012 - 06.06.2012 | Heidelberg | 679,- | Anmeldung >> | |
| Angiogenese-Modelle | |||||
| PA1211 | 27.06.2012 - 29.06.2012 | Heidelberg | 990,- | Anmeldung >> | |
| Blut-Hirn-Schranke-Modelle | |||||
| PA1221 | auf Anfrage | Heidelberg | 990,- | Kursanfrage >> | |
| Hautmodelle | |||||
| PA1231 | 26.09.2012 - 27.09.2012 | Heidelberg | 979,- | Anmeldung >> | |
| OECD Guidelines und REACH-Richtlinien für Hautmodelle | |||||
| PA1241 | am 28.09.2012 | Heidelberg | 479,- | Anmeldung >> | |
| STR-Analyse: Vaterschaftstests, Pränatal-Diagnostik und Nachweis von Kreuzkontamination in der Zellkultur | |||||
| PA4741 | 18.09.2012 - 19.09.2012 | Heidelberg | 649,- | Anmeldung >> | |
| Von der Zellkulturflasche zum Bioreaktor | |||||
| PA5541 | 06.11.2012 - 07.11.2012 | Heidelberg | 869,- | Anmeldung >> | |
| Computersimulation Bioreaktor und Prozesstechnik | |||||
| PA5551 | 08.11.2012 - 09.11.2012 | Heidelberg | 869,- | Anmeldung >> | |
| Kurs | Termin | Ort | Preis in € (zzgl. MwSt.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Primärzellkultur Basiskurs | |||||
| PA2011 | 22.03.2012 - 23.03.2012 | Heidelberg | 679,- | Anmeldung >> | |
| PA2012 | 15.11.2012 - 16.11.2012 | Heidelberg | 679,- | Anmeldung >> | |
| Primärkultur aus Tumorgewebe | |||||
| PA2111 | 13.11.2012 - 14.11.2012 | Heidelberg | 679,- | Anmeldung >> | |
| Kardiomyozyten | |||||
| PA2151 | 05.03.2012 - 06.03.2012 | Heidelberg | 259,- | Anmeldung >> | |
| Mikro- und Makrovaskuläre Endothelzellen | |||||
| PA2021 | auf Anfrage | Heidelberg | 259,- | Kursanfrage >> | |
| HUVEC | |||||
| PA2031 | auf Anfrage | Heidelberg | 259,- | Kursanfrage >> | |
| Lymphatische Endothelzellen | |||||
| PA2041 | auf Anfrage | Heidelberg | 259,- | Kursanfrage >> | |
| Glatte Muskelzellen | |||||
| PA2051 | auf Anfrage | Heidelberg | 259,- | Kursanfrage >> | |
| Keratinozyten | |||||
| PA2061 | auf Anfrage | Heidelberg | 259,- | Kursanfrage >> | |
| Melanozyten | |||||
| PA2071 | auf Anfrage | Heidelberg | 259,- | Kursanfrage >> | |
| Osteoblasten und Chondrozyten | |||||
| auf Anfrage | Heidelberg | 259,- | Kursanfrage >> | ||
| Hepatozyten | |||||
| PA2091 | auf Anfrage | Heidelberg | 259,- | Kursanfrage >> | |
| Nierenepithelzellen | |||||
| PA2101 | auf Anfrage | Heidelberg | 259,- | Kursanfrage >> | |
| Hämatopoetische Stammzellen | |||||
| PA2121 | auf Anfrage | Heidelberg | 259,- | Kursanfrage >> | |
| Mesenchymale Stammzellen | |||||
| auf Anfrage | Heidelberg | 259,- | Kursanfrage >> | ||
| Kurs | Termin | Ort | Preis in € (zzgl. MwSt.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Real Time Zellanalyse | |||||
| PA3132 | 30.10.2012 - 31.10.2012 | Heidelberg | 749,- | Anmeldung >> | |
| Transfektion und Reportergenanalyse | |||||
| PA3011 | 10.10.2012 - 12.10.2012 | Heidelberg | 829,- | Anmeldung >> | |
| Virale Transduktion von Zelllinien | |||||
| PA3021 | auf Anfrage | Heidelberg | 990,- | Kursanfrage >> | |
| Zellviabilitäts-, Proliferations- und Toxizitätstests | |||||
| PA3031 | 14.03.2012 - 15.03.2012 | Heidelberg | 679,- | Anmeldung >> | |
| PA3032 | 07.11.2012 - 08.11.2012 | Heidelberg | 679,- | Anmeldung >> | |
| Apoptose-Assay Labor-Kompaktkurs | |||||
| PA3041 | am 16.03.2012 | Heidelberg | 389,- | Anmeldung >> | |
| PA3042 | am 09.11.2012 | Heidelberg | 389,- | Anmeldung >> | |
| Zytotoxizitäts- und Mutagenitäts-Tests | |||||
| PA3051 | 19.09.2012 - 21.09.2012 | Heidelberg | 1.090,- | Anmeldung >> | |
| Chemotaxis adhärenter Säugerzellen | |||||
| PA3061 | auf Anfrage | Heidelberg | 679,- | Kursanfrage >> | |
| Zellkultur in Flusskammern | |||||
| PA3071 | auf Anfrage | Heidelberg | 649,- | Kursanfrage >> | |
| Durchflusszytometrie | |||||
| PA3081 | 15.05.2012 - 16.05.2012 | Heidelberg | 679,- | Anmeldung >> | |
| Signaltransduktion | |||||
| PA3091 | am 16.10.2012 | Heidelberg | 389,- | Anmeldung >> | |
| Lipid Rafts | |||||
| PA3101 | am 29.10.2012 | Heidelberg | 389,- | Anmeldung >> | |
| Oxidativer Stress | |||||
| PA3111 | 19.04.2012 - 20.04.2012 | Heidelberg | 749,- | Anmeldung >> | |
| Mycoplasmen-Nachweis, Prävention und Eliminierung | |||||
| PA1161 | am 06.03.2012 | Heidelberg | 389,- | Anmeldung >> | |
| PA1162 | am 17.09.2012 | Heidelberg | 389,- | Anmeldung >> | |
| Kurs | Termin | Ort | Preis in € (zzgl. MwSt.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Licht- und Fluoreszenzmikroskopie Basiskurs | |||||
| PA3511 | 19.06.2012 - 20.06.2012 | Heidelberg | 979,- | Anmeldung >> | |
| Fluoreszenzmikroskopie lebender Zellen | |||||
| PA3521 | am 21.06.2012 | Heidelberg | 439,- | Anmeldung >> | |
| Kurs | Termin | Ort | Preis in € (zzgl. MwSt.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GLP und QM Basiskurs | |||||
| PA4011 | 02.07.2012 - 03.07.2012 | Heidelberg | 749,- | Anmeldung >> | |
| GMP Basiskurs | |||||
| PA4021 | 14.06.2012 - 15.06.2012 | Heidelberg | 849,- | Anmeldung >> | |
| PA4022 | 24.09.2012 - 25.09.2012 | Heidelberg | 849,- | Anmeldung >> | |
| GCP Basiskurs - Regulatorische Rahmenbedingungen der Klinischen Prüfung | |||||
| PA4051 | am 28.09.2012 | Heidelberg | 389,- | Anmeldung >> | |
| DIN ISO 9001: Gelebtes QM im Laborumfeld | |||||
| PA4032 | 20.03.2012 - 21.03.2012 | Saarbrücken | 695,- | Anmeldung >> | |
| Pipettiertechnik - Good Pipetting Practice | |||||
| PA4041 | am 18.04.2012 | Heidelberg | 389,- | Anmeldung >> | |
| PA4042 | am 16.10.2012 | Heidelberg | 389,- | Anmeldung >> | |
| Trennungsgang in der anorganisch-analytischen Chemie Basiskurs | |||||
| PA4061 | auf Anfrage | Heidelberg | 679,- | Kursanfrage >> | |
| OECD Guidelines und REACH-Richtlinien für Hautmodelle | |||||
| PA1241 | am 28.09.2012 | Heidelberg | 479,- | Anmeldung >> | |
| Etablierung serumfreier Zellkulturen Basiskurs | |||||
| PA1131 | am 04.09.2012 | Heidelberg | 439,- | Anmeldung >> | |
| Qualitätsmanagement in der Zellkultur | |||||
| PA1141 | 14.03.2012 - 16.03.2012 | Heidelberg | 990,- | Anmeldung >> | |
| PA1142 | 05.09.2012 - 07.09.2012 | Heidelberg | 990,- | Anmeldung >> | |
| Zellkultur unter GMP | |||||
| PA1251 | 19.03.2012 - 21.03.2012 | Heidelberg | 1.049,- | Anmeldung >> | |
| PA1252 | 26.11.2012 - 28.11.2012 | Heidelberg | 1.049,- | Anmeldung >> | |
| Mycoplasmen-Nachweis, Prävention und Eliminierung | |||||
| PA1161 | am 06.03.2012 | Heidelberg | 389,- | Anmeldung >> | |
| PA1162 | am 17.09.2012 | Heidelberg | 389,- | Anmeldung >> | |
| Zellbanken und Kryokonservierung von Zellkulturen | |||||
| PA1171 | am 13.03.2012 | Heidelberg | 439,- | Anmeldung >> | |
| Validierung in der Molekular- und Zell-Biologie Kompaktkurs | |||||
| PA4711 | 19.04.2012 - 20.04.2012 | Heidelberg | 749,- | Anmeldung >> | |
| STR-Analyse: Vaterschaftstests, Pränatal-Diagnostik und Nachweis von Kreuzkontamination in der Zellkultur | |||||
| PA4741 | 18.09.2012 - 19.09.2012 | Heidelberg | 649,- | Anmeldung >> | |
| Mikrobiologische Qualitätskontrolle | |||||
| PA5521 | 29.11.2012 - 30.11.2012 | Heidelberg | 679,- | Anmeldung >> | |
| Kurs | Termin | Ort | Preis in € (zzgl. MwSt.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Molekularbiologie Basiskurs | |||||
| PA4511 | 07.02.2012 - 10.02.2012 | Heidelberg | 1.179,- | Anmeldung >> | |
| PA4512 | 26.06.2012 - 29.06.2012 | Heidelberg | 1.179,- | Anmeldung >> | |
| PA4513 | 04.09.2012 - 07.09.2012 | Heidelberg | 1.179,- | Anmeldung >> | |
| Molekularbiologie Trouble Shooting | |||||
| PA4531 | 15.05.2012 - 16.05.2012 | Heidelberg | 719,- | Anmeldung >> | |
| PA4532 | 22.10.2012 - 23.10.2012 | Heidelberg | 719,- | Anmeldung >> | |
| Validierung in der Molekular- und Zell-Biologie Kompaktkurs | |||||
| PA4711 | 19.04.2012 - 20.04.2012 | Heidelberg | 749,- | Anmeldung >> | |
| Klonierungsstrategien | |||||
| PA4581 | 17.09.2012 - 18.09.2012 | Heidelberg | 579,- | Anmeldung >> | |
| RNA Interferenz | |||||
| PA4601 | 04.07.2012 - 06.07.2012 | Heidelberg | 990,- | Anmeldung >> | |
| In situ Hybridisierung | |||||
| PA4611 | 22.11.2012 - 23.11.2012 | Heidelberg | 679,- | Anmeldung >> | |
| PCR- und Primer-Design | |||||
| PA4751 | 06.03.2012 - 07.03.2012 | Heidelberg | 679,- | Anmeldung >> | |
| PCR Basiskurs | |||||
| PA4651 | 17.04.2012 - 18.04.2012 | Heidelberg | 749,- | Anmeldung >> | |
| PA4652 | 26.09.2012 - 27.09.2012 | Heidelberg | 749,- | Anmeldung >> | |
| Real Time PCR Labor-Kurs | |||||
| PA4671 | 22.05.2012 - 24.05.2012 | Heidelberg | 990,- | Anmeldung >> | |
| PA4672 | 09.10.2012 - 11.10.2012 | Heidelberg | 990,- | Anmeldung >> | |
| Multiplex PCR Labor-Kurs | |||||
| PA4681 | 08.03.2012 - 09.03.2012 | Heidelberg | 679,- | Anmeldung >> | |
| PCR in der medizinischen Diagnostik und Gen-Diagnostik | |||||
| PA4701 | 20.11.2012 - 21.11.2012 | Heidelberg | 679,- | Anmeldung >> | |
| PCR und Real Time PCR Trouble Shooting | |||||
| PA4691 | am 25.05.2012 | Heidelberg | 439,- | Anmeldung >> | |
| PA4692 | am 12.10.2012 | Heidelberg | 439,- | Anmeldung >> | |
| DNA Sequenzierung Labor-Kurs | |||||
| PA4641 | 20.09.2012 - 21.09.2012 | Heidelberg | 679,- | Anmeldung >> | |
| STR-Analyse: Vaterschaftstests, Pränatal-Diagnostik und Nachweis von Kreuzkontamination in der Zellkultur | |||||
| PA4741 | 18.09.2012 - 19.09.2012 | Heidelberg | 649,- | Anmeldung >> | |
| Kurs | Termin | Ort | Preis in € (zzgl. MwSt.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SDS-PAGE Basiskurs | |||||
| PA4731 | 27.03.2012 - 28.03.2012 | Heidelberg | 679,- | Anmeldung >> | |
| Western Blot Labor-Kompaktkurs | |||||
| PA5011 | 29.03.2012 - 30.03.2012 | Heidelberg | 679,- | Anmeldung >> | |
| PA5012 | 22.10.2012 - 23.10.2012 | Heidelberg | 679,- | Anmeldung >> | |
| Proteinreinigungs- und Analysemethoden | |||||
| PA5031 | 26.04.2012 - 27.04.2012 | Heidelberg | 679,- | Anmeldung >> | |
| Protein- und Peptidanalytik mit MALDI-TOF MS | |||||
| PA5041 | am 08.10.2012 | Heidelberg | 389,- | Anmeldung >> | |
| Enzymatische Analysen und Enzymkinetik | |||||
| PA5051 | 17.10.2012 - 19.10.2012 | Heidelberg | 789,- | Anmeldung >> | |
| Immunhistochemie Färbemethoden | |||||
| PA5091 | 21.06.2012 - 22.06.2012 | Heidelberg | 749,- | Anmeldung >> | |
| PA5092 | 24.09.2012 - 25.09.2012 | Heidelberg | 749,- | Anmeldung >> | |
| ELISA Basiskurs | |||||
| PA5111 | 19.03.2012 - 20.03.2012 | Heidelberg | 719,- | Anmeldung >> | |
| PA5113 | 10.09.2012 - 11.09.2012 | Heidelberg | 719,- | Anmeldung >> | |
| ELISA Aufbaukurs | |||||
| PA5131 | 21.03.2012 - 23.03.2012 | Heidelberg | 879,- | Anmeldung >> | |
| PA5133 | 12.09.2012 - 14.09.2012 | Heidelberg | 879,- | Anmeldung >> | |
| Kurs | Termin | Ort | Preis in € (zzgl. MwSt.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mikrobiologie Basiskurs und Einführung in die Qualitätskontrolle | |||||
| PA5511 | 26.11.2012 - 28.11.2012 | Heidelberg | 1.049,- | Anmeldung >> | |
| Mikrobiologische Qualitätskontrolle | |||||
| PA5521 | 29.11.2012 - 30.11.2012 | Heidelberg | 679,- | Anmeldung >> | |
| Grundlagen der mikrobiellen Fermentation | |||||
| PA5531 | 08.11.2012 - 09.11.2012 | Heidelberg | 679,- | Anmeldung >> | |
| Von der Zellkulturflasche zum Bioreaktor | |||||
| PA5541 | 06.11.2012 - 07.11.2012 | Heidelberg | 869,- | Anmeldung >> | |
| Computersimulation Bioreaktor und Prozesstechnik | |||||
| PA5551 | 08.11.2012 - 09.11.2012 | Heidelberg | 869,- | Anmeldung >> | |
| Kurs | Termin | Ort | Preis in € (zzgl. MwSt.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Labormathematik Basiskurs | |||||
| PA6011 | am 13.03.2012 | Heidelberg | 349,- | Anmeldung >> | |
| Excel® Basiskurs | |||||
| PA6061 | 29.03.2012 - 30.03.2012 | Heidelberg | 679,- | Anmeldung >> | |
| Biostatistik Basiskurs | |||||
| PA6021 | 18.06.2012 - 19.06.2012 | Heidelberg | 679,- | Anmeldung >> | |
| Statistik mit Excel® | |||||
| PA6031 | 10.12.2012 - 11.12.2012 | Heidelberg | 579,- | Anmeldung >> | |
| Datenbankrecherche | |||||
| PA6041 | 04.06.2012 - 06.06.2012 | Heidelberg | 990,- | Anmeldung >> | |
| Statistische Auswertung von Microarrays | |||||
| PA6051 | 09.07.2012 - 10.07.2012 | Heidelberg | 679,- | Anmeldung >> | |
| Validierung in der Molekular- und Zell-Biologie Kompaktkurs | |||||
| PA4711 | 19.04.2012 - 20.04.2012 | Heidelberg | 749,- | Anmeldung >> | |
| Kurs | Termin | Ort | Preis in € (zzgl. MwSt.) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projektmanagement | |||||
| PA6521 | 28.06.2012 - 29.06.2012 | Heidelberg | 749,- | Anmeldung >> | |
| Zeitmanagement | |||||
| PA6511 | 25.06.2012 - 26.06.2012 | Heidelberg | 749,- | Anmeldung >> | |
| Datenpräsentation | |||||
| PA6531 | 08.10.2012 - 09.10.2012 | Heidelberg | 749,- | Anmeldung >> | |
| Erfolgreich kommunizieren | |||||
| PA6541 | 04.10.2012 - 05.10.2012 | Heidelberg | 749,- | Anmeldung >> | |
| Führungsqualifikation und Mitarbeitermotivation | |||||
| PA6551 | 03.12.2012 - 04.12.2012 | Heidelberg | 749,- | Anmeldung >> | |
| Teamaufbau und Teamentwicklung | |||||
| PA6561 | 06.12.2012 - 07.12.2012 | Heidelberg | 749,- | Anmeldung >> | |
| Course | Date | Place | Fee in € (plus VAT) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cell Culture Basic Course | |||||
| PA1021 | 12.06.2012 to 15.06.2012 | Heidelberg | 1.179,- | Booking >> | |
| Aseptic Technique | |||||
| PA1051 | on inquiry | Heidelberg | 389,- | Course inquiry >> | |
| Cell Culture Lab Compact Course | |||||
| PA1081 | on inquiry | Heidelberg | 389,- | Course inquiry >> | |
| Cell Culture Trouble Shooting | |||||
| PA1121 | on inquiry | Heidelberg | 990,- | Course inquiry >> | |
| Quality Management in Cell Culture Labs | |||||
| PA1151 | on inquiry | Heidelberg | 990,- | Course inquiry >> | |
| Cell Normalization Using Adhesive Micropatterns | |||||
| PA3121 | 22.06.2012 | Heidelberg | 389,- | Booking >> | |
| Molecular Biology Basic Course | |||||
| PA4521 | 14.02.2012 to 17.02.2012 | Heidelberg | 1.179,- | Booking >> | |
| Cloning Strategies | |||||
| PA4592 | 26.03.2012 to 27.03.2012 | Heidelberg | 579,- | Booking >> | |
| PA4591 | 01.10.2012 to 02.10.2012 | Heidelberg | 579,- | Booking >> | |
| PCR Basic Course | |||||
| PA4661 | 13.12.2012 to 14.12.2012 | Heidelberg | 749,- | Booking >> | |
| Epigenetics Lab Course | |||||
| PA4721 | 02.07.2012 to 06.07.2012 | Heidelberg | 1.600,- | Booking >> | |
| Immunohistochemistry Compact Course | |||||
| PA5101 | 26.04.2012 to 27.04.2012 | Heidelberg | 749,- | Booking >> | |
| ELISA Basic Course | |||||
| on inquiry | Heidelberg | 719,- | Course inquiry >> | ||
| ELISA Advanced Course | |||||
| on inquiry | Heidelberg | 849,- | Course inquiry >> | ||
In unserem Molecular Biology Basic Course vom 14.-17.02.2012 in Heidelberg sind nur noch wenige Plätze frei!
Wir schulen auch in Ihren Räumen! Mehr Informationen finden Sie hier.
Bitte kontaktieren Sie uns.